| 3 cuotas de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 2 cuotas de $34.674,75 | Total $69.349,50 | |
| 3 cuotas de $23.698,62 | Total $71.095,86 | |
| 6 cuotas de $13.081,86 | Total $78.491,16 | |
| 9 cuotas de $9.469,02 | Total $85.221,18 | |
| 12 cuotas de $7.691,81 | Total $92.301,66 | |
| 24 cuotas de $5.246,75 | Total $125.922,06 |
| 3 cuotas de $24.621,30 | Total $73.863,90 | |
| 6 cuotas de $13.698,63 | Total $82.191,78 |
| 3 cuotas de $25.209,36 | Total $75.628,08 | |
| 6 cuotas de $14.539,14 | Total $87.234,84 | |
| 9 cuotas de $10.934,88 | Total $98.413,92 | |
| 12 cuotas de $9.139,68 | Total $109.676,16 |
| 18 cuotas de $5.968,71 | Total $107.436,78 |
El Termómetro Pirómetro Digital Láser Crossmaster permite medir la temperatura de superficies sin necesidad de contacto, de forma rápida y precisa. Cuenta con un rango de medición de -50 °C a 550 °C y una pantalla LCD color con iluminación para facilitar la lectura.
Incorpora puntero láser para orientar la medición, función de retención de datos y medición inteligente de valores mínimos, máximos y promedio. Es ideal para controlar temperaturas en motores, instalaciones, equipos y diferentes superficies.
Características técnicas:
Rango de temperatura: -50 °C a 550 °C.
Precisión: ±1,5 % + 2 °C.
Resolución: 0,1 °C.
Tiempo de respuesta: 500 ms.
Relación distancia/punto de medición: 12:1.
Distancia de medición: 0,15 a 1 m.
Pantalla: LCD color con iluminación.
Puntero láser: inferior a 1 mW.
Unidades de medida: °C / °F.
Funciones: retención de datos, mínimo, máximo, promedio y alarma de temperatura.
Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
Apagado automático: 30 segundos.
